Boat Comparison
Comparing boats at BoatTEST is a breeze with our handy comparison tool.
Specifications
| LOA | 40'7" | 12.36 m | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam | 11'4" | 3.46 m | - | - | - | - |
| Draft | 3' | 0.9 m | - | - | - | - |
| Air Draft | - | - | - | - | - |
| Deadrise / Transom | - | - | - | - | - |
| Fuel Capacity | 224 gallons | 850 L | - | - | - | - |
| Water Capacity | 36 gallons | 135 L | - | - | - | - |
| Person Capacity | - | - | - | - | - |
| Weight Capacity | - | - | - | - | - |
| Dry Weight | 12,345 lbs. | 5,599 kg | - | - | - | - |
Test Results
| Time to Plane | 4.4 seconds | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 30 | 13.0 seconds | - | - | - | - |
| Top Speed with Engine | - | - | - | - | - |
Test Power & Conditions
| Load | 5 persons; 128 gal. fuel; 50 lbs. gear | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Props | 16p | - | - | - | - |
| Tested Weight | 14,640 lbs. | 6,640 kg | - | - | - | - |