Boat Comparison
Comparing boats at BoatTEST is a breeze with our handy comparison tool.
Specifications
| LOA | 35'10" | 10.92 m | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam | 11'8" | 3.56 m | - | - | - | - |
| Draft | 29" | 73.66 cm | - | - | - | - |
| Air Draft | - | - | - | - | - |
| Deadrise / Transom | 21 degrees | - | - | - | - |
| Fuel Capacity | 217 gallons | 821.43 L | - | - | - | - |
| Water Capacity | 50 gallons | 189.27 L | - | - | - | - |
| Person Capacity | - | - | - | - | - |
| Weight Capacity | - | - | - | - | - |
| Dry Weight | 14,530 lbs. | 6,590.7 kg | - | - | - | - |
Test Results
| Time to Plane | 6.4 seconds | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 30 | 14.0 seconds | - | - | - | - |
| Top Speed with Engine | 45.2 | - | - | - | - |
Test Power & Conditions
| Load | 3 persons; 107 gal. fuel; 50 lbs. gear | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Props | 16 x 16.5 | - | - | - | - |
| Tested Weight | 15,222 lbs. | 6,904.58 kg | - | - | - | - |