Boat Comparison
Comparing boats at BoatTEST is a breeze with our handy comparison tool.
Specifications
| LOA | 32'6" | 9.91 m | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Beam | 9'9" | 2.97 m | - | - | - | - |
| Draft | 22" | 55.86 cm | - | - | - | - |
| Air Draft | - | - | - | - | - |
| Deadrise / Transom | 22-24° | - | - | - | - |
| Fuel Capacity | 265 gallons | 1,003.13 L | - | - | - | - |
| Water Capacity | 19 gallons | 72 L | - | - | - | - |
| Person Capacity | - | - | - | - | - |
| Weight Capacity | - | - | - | - | - |
| Dry Weight | 8,100 lbs. | 3,674.09 kg | - | - | - | - |
Test Results
| Time to Plane | 5.0 seconds | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 30 | 8.8 seconds | - | - | - | - |
| Top Speed with Engine | - | - | - | - | - |
Test Power & Conditions
| Load | 4 persons; 199 gal. fuel; 19 gal. water; 50 lbs. gear | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Props | 19" Rev 4 | - | - | - | - |
| Tested Weight | 11,478 lbs. | 5,206.33 kg | - | - | - | - |